Nihon SF Taisho Award
From SFnal
Q10311458
Japanese science fiction award.
Akira Hori – Baku Yumemakura – Chiaki Kawamata – Chōhei Kambayashi – Gorō Masaki – group of awards – Hideo Furukawa – Hiroyuki Morioka – Hisashi Inoue – Issui Ogawa – Japan SF Award Special Award – Japan SF Awards Achievement Award – Kōshū Tani – Mamoru Oshii – Mariko Ōhara – Masaki Yamada – Moto Hagio – Motoko Arai – Musashi Kanbe – Ryō Hanmura – Sakyo Komatsu – Satoshi Itō – Shinji Kajio – Taiyō Fujii – Tomihiko Morimi – Tow Ubukata – Yasuo Nagayama – Yasutaka Tsutsui –
1980-01-01T00:00:00Z
1980-01-01
1997-01-01T00:00:00Z
Hideaki Anno 1997
1981-01-01T00:00:00Z
Hisashi Inoue 1981
1983-01-01T00:00:00Z
Katsuhiro Otomo 1983
2004-01-01T00:00:00Z
Mamoru Oshii 2004
2008-01-01T00:00:00Z
Mitsuo Iso 2008
2006-01-01T00:00:00Z
Moto Hagio 2006
2009-01-01T00:00:00Z
Satoshi Itō 2009
1996-01-01T00:00:00Z
Shūsuke Kaneko 1996
2010-01-01T00:00:00Z
Tomihiko Morimi 2010
2003-01-01T00:00:00Z
Tow Ubukata 2003
1992-01-01T00:00:00Z
Yasutaka Tsutsui 1992
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Internet Speculative Fiction Database entry@ | Wikidata | |||
link | Freebase entry@ | Wikidata | |||
person | Akira Hori | Japan | Wikidata | ||
person | Baku Yumemakura | Japan | Wikidata | ||
person | Chiaki Kawamata | Japan | Wikidata | ||
person | Chōhei Kambayashi | Japan | Wikidata | ||
person | Denpō Torishima | Japan | Wikidata | ||
person | Gorō Masaki | Japan | Wikidata | ||
person | Hazuki Saisho | Japan | Wikidata | ||
person | 1997 | Hideaki Anno | Japan | Neon Genesis Evangelion | Wikidata |
person | Hideaki Sena | Japan | Wikidata | ||
person | Hideo Furukawa | Japan | Wikidata | ||
person | Hiroshi Aramata | Japan | Wikidata | ||
person | Hirotaka Tobi | Japan | Wikidata | ||
person | Hiroyuki Morioka | Japan | Wikidata | ||
person | 1981 | Hisashi Inoue | Empire of Japan, Japan | Kirikirijin | Wikidata |
person | Issui Ogawa | Japan | Wikidata | ||
person | Jun'ya Yokota | Empire of Japan, Japan | Wikidata | ||
person | 1983 | Katsuhiro Otomo | Japan | Domu: A Child's Dream | Wikidata |
person | Kōshū Tani | Japan | Wikidata | ||
person | Makoto Shiina | Japan | Wikidata | ||
person | 2004 | Mamoru Oshii | Japan | Ghost in the Shell 2: Innocence | Wikidata |
person | Mariko Ōhara | Japan | Wikidata | ||
person | Mari Kotani | Japan | Wikidata | ||
person | Masaki Yamada | Japan | Wikidata | ||
person | 2008 | Mitsuo Iso | Japan | Den-noh Coil | Wikidata |
person | Miyuki Miyabe | Japan | Wikidata | ||
person | Motoko Arai | Japan | Wikidata | ||
person | 2006 | Moto Hagio | Japan | Otherworld Barbara | Wikidata |
person | Musashi Kanbe | Japan | Wikidata | ||
person | Osamu Makino | Japan | Wikidata | ||
person | Ryōe Tsukimura | Japan | Wikidata | ||
person | Ryō Hanmura | Empire of Japan, Japan | Wikidata | ||
person | Sakyo Komatsu | Empire of Japan, Japan | Wikidata | ||
person | Satoshi Hase | Japan | Wikidata | ||
person | 2009 | Satoshi Itō | Japan | Harmony | Wikidata |
person | Sayuri Ueda | Japan | Wikidata | ||
person | Shinji Kajio | Japan | Wikidata | ||
person | 1996 | Shūsuke Kaneko | Japan | Gamera 2: Attack of Legion | Wikidata |
person | Taiyō Fujii | Japan | Wikidata | ||
person | Takayuki Tatsumi | Japan | Wikidata | ||
person | 2010 | Tomihiko Morimi | Japan | Penguin Highway | Wikidata |
person | 2003 | Tow Ubukata | Japan | Mardock Scramble | Wikidata |
person | Yasuo Nagayama | Japan | Wikidata | ||
person | 1992 | Yasutaka Tsutsui | Japan | Gaspard in the Morning | Wikidata |
person | Yusuke Kishi | Japan | Wikidata | ||
person | Yūsaku Kitano | Japan | Wikidata | ||
person | Yūsuke Miyauchi | Japan | Wikidata | ||
award | Japan SF Awards Achievement Award | Nihon SF Taisho Award, lifetime achievement award | Wikidata | ||
award | Japan SF Award Special Award | Nihon SF Taisho Award | Wikidata |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites