Seiun Award for Best Japanese Novel
From SFnal
Q29478502
Japanese science fiction literary award.
Akira Hori – Baku Yumemakura – Chiaki Kawamata – Chōhei Kambayashi – Gorō Masaki – Haruka Takachiho – Hiro Arikawa – Hiroe Suga – Hiroshi Yamamoto – Hiroyuki Morioka – Hisashi Inoue – Hōsuke Nojiri – Issui Ogawa – Kaoru Kurimoto – Kazuma Shinjō – Kōshū Tani – literary award – Mariko Ōhara – Masaki Yamada – Musashi Kanbe – Ryō Hanmura – Sakyo Komatsu – Satoshi Itō – Seiun Awards – Shinji Kajio – Taiyō Fujii – Taku Mayumura – Toh Enjoe – Yasumi Kobayashi – Yasutaka Tsutsui – Yoshiki Tanaka – Yūichi Sasamoto –
1982-01-01T00:00:00Z
Hisashi Inoue 1982
1995-01-01T00:00:00Z
Masaki Yamada 1995
1972-01-01T00:00:00Z
Ryō Hanmura 1972
1974-01-01T00:00:00Z
Sakyo Komatsu 1974
1983-01-01T00:00:00Z
Sakyo Komatsu 1983
2013-01-01T00:00:00Z
Satoshi Itō 2013
2013-01-01T00:00:00Z
Toh Enjoe 2013
1976-01-01T00:00:00Z
Yasutaka Tsutsui 1976
1970-01-01T00:00:00Z
Yasutaka Tsutsui 1970
1988-01-01T00:00:00Z
Yoshiki Tanaka 1988
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
person | Akira Hori | Japan | Wikidata | ||
person | Baku Yumemakura | Japan | Wikidata | ||
person | Chiaki Kawamata | Japan | Wikidata | ||
person | Chōhei Kambayashi | Japan | Wikidata | ||
person | Gorō Masaki | Japan | Wikidata | ||
person | Haruka Takachiho | Japan | Wikidata | ||
person | Hiroe Suga | Japan | Wikidata | ||
person | Hiroshi Yamamoto | Japan | Wikidata | ||
person | Hirotaka Tobi | Japan | Wikidata | ||
person | Hiroyuki Morioka | Japan | Wikidata | ||
person | Hiro Arikawa | Japan | Wikidata | ||
person | 1982 | Hisashi Inoue | Empire of Japan, Japan | Kirikirijin | Wikidata |
person | Hōsuke Nojiri | Japan | Wikidata | ||
person | Issui Ogawa | Japan | Wikidata | ||
person | Kaoru Kurimoto | Japan | Wikidata | ||
person | Kazuma Shinjō | Japan | Wikidata | ||
person | Kōshū Tani | Japan | Wikidata | ||
person | Mariko Ōhara | Japan | Wikidata | ||
person | 1995 | Masaki Yamada | Japan | Kishin Corps | Wikidata |
person | Musashi Kanbe | Japan | Wikidata | ||
person | 1972 | Ryō Hanmura | Empire of Japan, Japan | Ishi no Ketsumyaku | Wikidata |
person | 1974 | Sakyo Komatsu | Empire of Japan, Japan | Japan Sinks | Wikidata |
person | 1983 | Sakyo Komatsu | Empire of Japan, Japan | Sayonara Jupiter | Wikidata |
person | 2013 | Satoshi Itō | Japan | The Empire of Corpses | Wikidata |
person | Shinji Kajio | Japan | Wikidata | ||
person | Tadashi Hirose | Empire of Japan, Japan | Wikidata | ||
person | Taiyō Fujii | Japan | Wikidata | ||
person | Taku Mayumura | Empire of Japan, Japan | Wikidata | ||
person | 2013 | Toh Enjoe | Japan | The Empire of Corpses | Wikidata |
person | Yasumi Kobayashi | Japan | Wikidata | ||
person | 1976 | Yasutaka Tsutsui | Japan | Nanase Futatabi | Wikidata |
person | 1970 | Yasutaka Tsutsui | Japan | Reichōrui, Minami-e | Wikidata |
person | 1988 | Yoshiki Tanaka | Japan | Legend of the Galactic Heroes | Wikidata |
person | Yūichi Sasamoto | Japan | Wikidata | ||
person | Yūsuke Miyauchi | Japan | Wikidata |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites